Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen.
ROTEST GW Digital V3 - Set Gas
Druck- und Leckmengenmessgerät für Gas- und Wasserleitungen, mit großem 4,3" Touchscreen-Display zur problemlosen Bedienung und Dokumentation aller Prüfungen bis 20 bar.
Artikelnummer
1500002676
Produkt-profil
- 4,3" Touchscreen oder feste Tasten zur einfachen Bedienung
- Belastungs- und Dichtheitsprüfung an Gasleitungen nach TRGI 2008
- Gebrauchsfähigkeitsprüfung an Gasleitungen nach TRGI 2008 und DVGW G 5952
- Belastungs- und Dichtheitsprüfung an Trinkwasserleitungen nach DIN EN 806-4
- Überprüfung von Gasdruckreglern
- Langzeitmessungen bis zu 72 Stunden
- RODATA Software und RODATA App zur Dokumentierung und Daten-Management aller Prüfungen

Anzahl erhaltene Bonuspunkte | 32 |
---|---|
Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |
Arbeitsbereich Druck (bis) | 20BAR |
Arbeitsbereich Druck (von) | 0BAR |
Displaygröße von | 4,3ZOLL |
Displaygröße | 4,3ZOLL |
Zolltarifnummer | 90262020 |
Prüfbereich von | 0BAR |
Prüfbereich bis | 20BAR |
Messbereich (bis) | DEGREE CELSIUS |
Messbereich (von) | DEGREE CELSIUS |
Produktgewicht | 5,00KG |
Anschrift | ROTEST GW Digital V3 - Set Gas |
Währung der Bestelleinheit | 1 |
Download im Google Play Store | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rothenberger.rodatamobile&hl=de |
Ursprungsland | QU |
Gefahrgut Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
Produktbeschreibung | Druck- und Leckmengenmessgerät für Gas- und Wasserleitungen |
Länge in cm | 44.00CM |
Nettogewicht | 5.25KG |
Bruttogewicht | 5.25KG |
EAN/GTIN | 4004625464045 |
Arbeitsbereich Temperatur (bis) | 40DEGREE CELSIUS |
Arbeitsbereich Temperatur (von) | 0DEGREE CELSIUS |
Höhe in cm | 4.50CM |
Marke | ROTHENBERGER |
Breite in cm | 38.00CM |
Eigene Bewertung schreiben